![]() |
Place of Origin | CHINA |
Marca | shanghai rotorcomp |
Certificazione | ISO,CE,TUV, |
Numero di modello | LGSD-11kw |
Il cuore del compressore a vite d'aria è un compressore d'aria a vite rotative, che utilizza due rotori elicoidali per comprimere l'aria.l'aria viene aspirata attraverso la valvola di aspirazione e compressa tra i rotori prima di essere scaricata attraverso la valvola di uscitaQuesto processo è incredibilmente efficiente, con minime perdite di energia e bassi livelli di rumore.
Il compressore d'aria a vite è disponibile sia in modelli a cinghia che a guida diretta, a seconda delle esigenze specifiche.I compressori a cinghia sono ideali per applicazioni che richiedono un elevato livello di flessibilità, poiché il motore e il compressore sono collegati da una cintura, consentendo una facile regolazione e manutenzione.senza perdita di energia dovuta allo scivolamento della cintura.
Il volume dell'olio lubrificante del compressore d'aria a vite è di 7 litri, garantendo un funzionamento regolare e un minimo di usura dei componenti interni del compressore.il flusso d'aria di raffreddamento di 4800 M3/h aiuta a mantenere il compressore a una temperatura costante, anche in ambienti ad alta domanda.
Il compressore d'aria a vite è controllato con un controller intelligente, che consente una facile regolazione della velocità, della pressione e di altre impostazioni del compressore.Questo garantisce che il compressore funzioni sempre ad efficienza ottimale, riducendo i costi energetici e riducendo al minimo i tempi di fermo.
con una capacità a pressione misurata da 0,92/0,87/0,75 M3/min a 6,7/6,6/5,8 M3/min,il compressore d'aria a vite è una potente e affidabile fonte di aria compressa per qualsiasi ambiente industriale o commercialeSia che si voglia alimentare strumenti pneumatici, spruzzare vernice o far funzionare altri macchinari, il compressore d'aria a vite è una scelta eccellente.
Dati tecnici del compressore d'aria a vite della serie Rotorcomp LGSD ((C) | |||||
Articolo 1 | Unità | Modello | |||
LGSD-11 | |||||
Compressore | |||||
1 Capacità (f.a.d.) a pressione misurata | m3/min | 1.7 | 1.65 | 1.5 | |
Pressione di lavoro massima | MPa | 0.7 | 0.8 | 1 | |
Tipo di compressore | Compressore a vite a iniezione di olio | ||||
Tipo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | ||||
Tipo di motore | Azionamento diretto | ||||
Stato dell'ingresso | Temperatura | °C | ≤ 45 | ||
Pressione | MPa | Pressione atmosferica | |||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||||
Flusso d'aria di raffreddamento | m3/hr | 5300 | |||
Modalità di controllo | Controller intelligente | ||||
Pressione impostata della valvola di sicurezza | MPa | 0.77 | 0.88 | 1.1 | |
Volume dell'olio lubrificante | L | 10 | |||
Marca di olio lubrificante | RotorCOMP | ||||
Velocità del rotore di trasmissione | rpm | 2930 | |||
Motore principale | Potenza nominale | KW | 11 | ||
Tipo | Velocità fissa | ||||
Velocità | rpm | 2930 | |||
Fattore di servizio | 1.2 | ||||
Tipo di protezione | Protezione IP55 | ||||
Classe di isolamento | ISO | F | |||
Efficienza | IE3 | ||||
Modalità di avvio | ʏ-Δ di partenza | ||||
Voltaggio (speciale su richiesta) | V. | 380 | |||
Frequenza (speciale su richiesta) | Hz | 50 | |||
Corrente nominale | A | 20.59 | |||
Motore del ventilatore | Potenza nominale | KW | 0.37 | ||
Tipo | Velocità fissa | ||||
Velocità | rpm | 1470 | |||
Tipo di protezione | Protezione IP55 | ||||
Classe di isolamento | ISO | F | |||
Modalità di avvio | Avvio diretto | ||||
Voltaggio (speciale su richiesta) | V. | 380 | |||
Frequenza (speciale su richiesta) | Hz | 50 | |||
Asciugatrice | |||||
Capacità | m3/min | 2.4 | |||
Pressione di lavoro | MPa | 0.5-1.0 | |||
Potenza | Kw | 0.7 | |||
Punto di rugiada di pressione | °C | 2-10 | |||
Temperatura di ingresso | °C | ≤ 80 | |||
Potenza (speciale su richiesta) | Vac/Ph/Hz | 220/1/50 | |||
Filtri per tubi | |||||
Capacità | m3/min | 2.5 | |||
Contenuto di particolato (dopo filtrazione a 3 gradi) | μm | 0.01 | |||
Contenuto residuo di olio (dopo filtrazione a 3 gradi) | ppm | 0.01 | |||
Serbatoio dell'aria | |||||
Volume | L | 270 | |||
Altri | |||||
Sezione del cavo elettrico | mm2 | 5 × 6 | |||
Raccomandazione: fusibile HRC | A | 35 | |||
Raccomandazione. | A | 63 | |||
2 Livello acustico | dB ((A) | ≤ 71 | |||
Connessione di uscita dell'aria compressa | G1 | ||||
Dimensione | L×W×H | mm | 1770×770×1700 | ||
Peso netto | kg | 350 |
Questi compressori a vite lubrificate sono realizzati in Cina e sono certificati ISO, CE e TUV, garantendo la loro qualità e prestazioni.con una fascia di prezzo di 5Sono confezionati in scatole di legno e possono essere consegnati entro 15-30 giorni.
Shanghai Rotorcomp LGSD-5.5kw-37kw compressore a vite a olio è dotato di un controller intelligente che può aiutare gli utenti a monitorare e controllare le prestazioni del compressore.È un compressore a vite rotante che utilizza un volume di olio lubrificante di 7LQuesti compressori possono funzionare con una gamma di tensione di 220V/ 380V/ 415V/ 440V/ 460V/ 480V/6-10KV.
Le occasioni e gli scenari di applicazione dei prodotti per questi compressori a vite lubrificati sono ampi. Possono essere utilizzati in impianti di produzione, officine automobilistiche, industrie del petrolio e del gas,industria alimentare e delle bevandeQuesti compressori sono ideali per applicazioni che richiedono aria compressa di alta qualità, come pittura, sabbiatura, utensili pneumatici,e altre apparecchiature a motore aereo.
Nel complesso, il compressore a vite a lubrificante a olio LGSD-5.5kw-37kw di Shanghai Rotorcomp è una soluzione affidabile ed efficiente per l'aria compressa in grado di soddisfare le esigenze di diversi settori e applicazioni.Con il suo controllore intelligente, componenti di alta qualità e prezzi competitivi, è una scelta eccellente per chiunque cerchi una soluzione di aria compressa affidabile ed economica.
Ideale per le aziende in crescita che necessitano di soluzioni di compressione dell'aria scalabili.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
Contattici in qualunque momento