Casa
>
prodotti
>
Attrezzatura di trattamento dell'aria
>
pressione su misura 1.2m3/min~600m3/min 6-10bar con meno consumo dell'aria.
Capacità: pressione di esercizio 1.2m3/min~160m3/min: ≤10bar
Impiegati di Max.inlet: 45°C
Impiegati ambientali massimi: 50°C
Impiegati di Min.Ambient: 5°C
Refrigerante: Siere &Molecular di alluminio attivato
Punto di rugiada: -20°C - -40°C
![]()
![]()
| Modello | Cpacity m3/min | Chilowatt di potere | Tensione V/50Hz | collegamento | Dimensione L×W×H | Peso chilogrammo |
| HDR-10XF | 1,2 | 0,85 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1360 | 120 |
| HDR-20XF | 2,4 | 1,0 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1460 | 180 |
| HDR-30XF | 3,8 | 1,25 | 380 | ZG1.5 ″ | 1000×450×1600 | 270 |
| HDR-60XF | 6,5 | 1,5 | 380 | ZG1.5 ″ | 1200×500×1950 | 400 |
| HDR-75XF | 8,5 | 1,8 | 380 | ZG1.5 ″ del ″ | 1400×600×2000 | 510 |
| HDR-100XF | 10,7 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2090 | 700 |
| HDR-150XF | 13,5 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2140 | 740 |
| HDR-200XF | 18 | 3,0 | 380 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
| HDR-250XF | 25 | 4,0 | 380 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
| HDR-300XF | 35 | 6,5 | 380 | DN100 | 1670×650×2566 | 1760 |
| HDR-350XF | 45 | 8,8 | 380 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
| HDR-400XF | 55 | 10,2 | 380 | DN125 | 1800×750×2755 | 2600 |
| HDR-450XF | 65 | 13 | 380 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
| HDR-500XF | 85 | 13 | 380 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
| HDR-550XF | 110 | 13 | 380 | DN150 | 3100×1650×3200 | 5200 |
| HDR-600XF | 160 | 13 | 380 | DN200 | 3240×1770×3190 | 6000 |
| 1. I parametri ed il colore di cui sopra sono progettati secondo i bisogni del cliente, i parametri sono per riferimento soltanto, i parametri finali dei disegni prevarranno; |
| 2. Secondo le esigenze e le necessità degli utenti, unire modo: il raffreddamento ad acqua/dell'aria, il contenuto di olio, il peso, dimensione dell'aspetto secondo la necessità di progettare, all'ordine finale ed all'accordo tecnico prevarranno; |
| 3. una garanzia da 1 anno |
![]()
Contattici in qualunque momento